<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>AndroidHD</title>
	<atom:link href="http://www.androidhd.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidhd.it</link>
	<description>Il blog su Android numero 1 in Italia!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Batteria supplementare con 8 connettori per Android</title>
		<link>http://www.androidhd.it/batteria-supplementare-con-8-connettori-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/batteria-supplementare-con-8-connettori-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Puro, azienda italiana che sta acquisendo sempre maggiore visibilità nel mondo della tecnologia, abbiamo avuto modo di testare una batteria supplementare per Android. In realtà dire che si tratti di una batteria per Android è un po limitato, infatti la batteria è universale, in quanto dotata di ben 8 connettori differenti per ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a <em>Puro</em>, azienda italiana che sta acquisendo sempre maggiore visibilità nel mondo della tecnologia, abbiamo avuto modo di testare una <strong>batteria supplementare per Android</strong>. In realtà dire che si tratti di una batteria per Android è un po limitato, infatti la batteria è universale, in quanto dotata di ben 8 connettori differenti per ogni genere di cellulare e dispositivo elettronico. I connettori principali e quelli che probabilmente la maggior parte di voi utilizzerebbero sono:</p>
<ul>
<li>il connettore Mini USB utilizzato dalla maggior parte degli smartphone Android e dispositivi di ultima generazione;</li>
<li>il connettore Micro USB utilizzato da molti dispositivi elettronici e console portatili sul mercato.</li>
</ul>
<p>Nella confezione troverete comunque altri 6 connettori per ogni genere di telefono: Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson, PSP ecc.</p>
<p>La <strong>capacità della batteria è di 2400h</strong>: la maggior parte degli smartphone Android o iPhone utilizzano batterie con capacità inferiori a 1900h. Questo significa che con la batteria supplemetare Puro sarete in grado di ricaricare il vostro smartphone una volta e mezza per grandi linee, utilizzando una sola carica. Sia la velocità di carica della batteria supplementare che la velocità di ricarica del vostro smartphone per mezzo di questa batteria esterna è nella media (tensione di corrente in uscita 5V, 700mA).  Se non la utilizzate per caricare un dispositivo di ultima generazione, potreste arrivare a caricare un dispositivo anche due volte completamente con una sola ricarica.</p>
<p>La batteria ha dimensioni abbastanza contenuta e come sempre per i prodotti Puro, è realizzata con materiali di buona qualità: il rivestimento soft-touch garantisce una piacevole sensazione al tatto.</p>
<p>Si tratta di un prodotto molto utile, in quanto non è specifico per un singolo dispositivo. Questo significa che vi ritroverete ad usarlo a distanza di tempo su diversi dispositivi elettronici diversi.</p>
<p>Il prezzo è di 49,99€ ed è acquistabile dal sito <a href="http://www.puro.it/it/store/accessori-telefonia/batterie-supplementari/universali/batteria-demergenza-con-8-connettori.jsp">Puro</a>.</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fbatteria-supplementare-con-8-connettori-per-android%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/batteria-supplementare-con-8-connettori-per-android/" data-text="Batteria supplementare con 8 connettori per Android" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/batteria-supplementare-con-8-connettori-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Screen ON</title>
		<link>http://www.androidhd.it/smart-screen-on/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/smart-screen-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in fase di sviluppo una nuova applicazione, di nome Smart Screen ON che permetterà di accendere (e anche spegnere) lo schermo del telefono in modo intelligente. Nella prima versione sarà possibile accenderlo e spegnerlo passando la mano sul sensore di prossimità il numero di volte desiderato. Nelle future versioni ci saranno aggiunte e miglioramenti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; in fase di sviluppo una nuova applicazione, di nome <strong>Smart Screen ON</strong> che permetterà di accendere (e anche spegnere) lo schermo del telefono in modo intelligente. Nella prima versione sarà possibile accenderlo e spegnerlo passando la mano sul sensore di prossimità il numero di volte desiderato. Nelle future versioni ci saranno aggiunte e miglioramenti.</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fsmart-screen-on%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/smart-screen-on/" data-text="Smart Screen ON" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/smart-screen-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proverbi napoletani su Android</title>
		<link>http://www.androidhd.it/proverbi-napoletani-su-android/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/proverbi-napoletani-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Un tocco e si dà voce all’antica saggezza napoletana che in ogni luogo e in ogni tempo non passa mai di moda. Tutto ciò è racchiuso nell’app &#8220;Proverbi Napoletani&#8220;, con cui la società Prometheo esordisce nel mondo delle applicazioni per smartphone e tablet Android. Un’immagine d’epoca che getta lo sguardo nel cuore storico della Napoli di fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tocco e si dà voce all’antica saggezza napoletana che in ogni luogo e in ogni tempo<br />
non passa mai di moda. Tutto ciò è racchiuso nell’app &#8220;<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=it.prometheo.proverbi">Proverbi Napoletani</a>&#8220;, con cui<br />
la società Prometheo esordisce nel mondo delle applicazioni per smartphone e tablet Android.</p>
<p>Un’immagine d’epoca che getta lo sguardo nel cuore storico della Napoli di fine Ottocento<br />
fa da suggestivo sfondo a oltre 50 proverbi, tutti da leggere ma soprattutto da ascoltare.<br />
Qui sta la caratteristica peculiare dell’app: aprendo la schermata di un qualsiasi proverbio<br />
basterà digitare su “ascolta” e lo si potrà ascoltare in perfetto stile dialettale dalla voce<br />
dell’attrice teatrale Angela Colella.</p>
<p>Come intro e chiusura d’eccezione si ha la possibilità di scegliere tra due sottofondi<br />
musicali che creano la giusta atmosfera.</p>
<p>Ce n’è per tutti i gusti dai consigli di vita alle frasi più spiritose passando per<br />
espressioni calzanti a seconda della circostanza o della condizione d’animo in cui ci si<br />
trova. E per rendere partecipi i nostri amici si seleziona “condividi” e il proverbio potrà<br />
essere inviato via email ed sms o condiviso sui social network.</p>
<p>I criteri di ricerca comprendono la “selezione a caso”, l’ordine alfabetico e le categorie<br />
tematiche, sei in tutto, che a loro volta spaziano dall&#8217;Amore alla Sorte, dalle Persone alla<br />
Vita, dai Consigli ai Vizi e Virtù.</p>
<p>Un buon esordio per Prometheo che in pochi giorni ha visto la sua prima app scaricata,<br />
nella versione gratuita, da oltre 5mila utenti su Google Play.</p>
<p><strong>Le caratteristiche dell&#8217;app sono</strong>:<br />
• 53 proverbi e detti da ascoltare<br />
• Due musiche di sottofondo a scelta (Santa Lucia, Napoli)<br />
• Possibilità di condividere i proverbi via email, SMS, social network, etc.<br />
• Possibilità di salvare i proverbi preferiti<br />
• Funzione di ricerca<br />
• Sei categorie (Amore, Consigli, Persone, Sorte, Vita, Vizi e Virtù)<br />
• Scelta casuale di un proverbio<br />
• Guida all&#8217;uso<br />
• App2SD</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fproverbi-napoletani-su-android%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/proverbi-napoletani-su-android/" data-text="Proverbi napoletani su Android" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/proverbi-napoletani-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KP-14 un&#8217;antenna per migliorare il segnale delle internet key</title>
		<link>http://www.androidhd.it/kp-14-unantenna-per-migliorare-il-segnale-delle-internet-key/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/kp-14-unantenna-per-migliorare-il-segnale-delle-internet-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla Anycast Solutions, azienda specializzata nella creazione e vendita di prodotti tecnologici, abbiamo avuto modo di provare una antenna per chiavette internet di ultima generazione. Per ci segue sin dalle origini, si ricorderà probabilmente del progetto dell&#8217;antenna che ho creato tempo fa. Si tratta di una piccola parabola in cartone che permetteva di migliorare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alla <a href="http://www.anycastsolutions.com/" rel="nofollow">Anycast Solutions</a>, azienda specializzata nella creazione e vendita di prodotti tecnologici, abbiamo avuto modo di provare una antenna per chiavette internet di ultima generazione. Per ci segue sin dalle origini, si ricorderà probabilmente del <a href="http://www.pcrevenge.org/583/costruire-una-parabola-wireless-con-guadagno-di-9-10-db/" rel="nofollow">progetto dell&#8217;antenna</a> che ho creato tempo fa. Si tratta di una piccola parabola in cartone che permetteva di migliorare il segnale wireless se collegata manualmente ad una antenna. L&#8217;idea era valida e funzionava discretamente per migliorare la potenza del segnale di un router wireless. L&#8217;antenna che ho avuto modo di testare, di nome KP-14, è basata a grandi linee sullo stesso principio. Collegando una chiavetta internet all&#8217;antenna, senza l&#8217;ausilio di cavi particolari (che sono richiesti dalla maggior parte delle antenne in commercio), è possibile potenziare il segnale della chiavetta per captare un segnale migliore.</p>
<p>Secondo le specifiche tecniche la <strong>KP-14</strong> dovrebbe funzionare per le reti UMTS/HSDPA a 2100MHz (per intenderci le reti utilizzate dalle chiavette internet dei vari operatori telefonici o gli smartphone). Però ho voluto comunque testarla insieme ad una chiavetta wifi (una di quelle che si usano comunemente per connettere un computer ad un router al fine di sfruttare una connessione ad internet &#8220;fissa&#8221;). In seguito vedremo i risultati.</p>
<h2>MONTAGGIO</h2>
<p>Una volta aperta la confezione, noterete che l&#8217;antenna è disassemblata. La messa in uso non richiede più di 10 minuti. Per montarla avrete bisogno soltanto di un cacciavite a stella e i pezzi contenuti all&#8217;interno della confezione. All&#8217;interno della confezione è presente una guida dettagliata al montaggio: vi basterà seguirla passo-passo e accuratamente per avere il prodotto montato in breve tempo.</p>
<h2>IL TEST (<em>UMTS</em>)</h2>
<p>Non avendo a disposizione una internet key UMTS, ho utilizzato il mio smartphone. Ho attaccato l&#8217;apposito adesivo sulla cover posteriore del telefono per poi collegarlo fisicamente all&#8217;antenna stessa senza connetterlo in qualsiasi modo all&#8217;alimentazione. Sebbene l&#8217;antenna non sia ottimizzata per funzionare con uno smartphone, il risultato è comunque molto soddisfacente:</p>
<p><a href="http://www.androidhd.it/?attachment_id=18230" rel="attachment wp-att-18230"><img class="size-medium wp-image-18230 alignleft" title="Screenshot_2012-04-23-17-40-12" src="http://www.pcrevenge.org/wp-content/uploads/2012/04/Screenshot_2012-04-23-17-40-12-168x300.png" alt="" width="168" height="300" /></a><a href="http://www.androidhd.it/?attachment_id=18229" rel="attachment wp-att-18229"><img class="size-medium wp-image-18229 aligncenter" title="Screenshot_2012-04-23-17-40-52" src="http://www.pcrevenge.org/wp-content/uploads/2012/04/Screenshot_2012-04-23-17-40-52-168x300.png" alt="" width="168" height="300" /></a></p>
<p>Ho evidenziato il grafico tracciato da Android per farvi capire il momento in cui ho collegato il telefono all&#8217;antenna e il momento in cui l&#8217;ho staccato. Come vedete ho ottenuto un guadagno di circa +10db. Trattandosi di un&#8217;antenna monodirezionale, dovete stare attenti alla direzione in cui puntate l&#8217;antenna. Ovviamente in base al miglioramento del segnale deciderete se lasciarla nella posizione attuale o cambiare direzione.</p>
<h2>IL TEST (<em>WIFI-&gt;ROUTER</em>)</h2>
<p>Come ho già detto, ho fatto una prova anche con una chiavetta wifi non UMTS, ma 802.11g . Sono rimasto abbastanza colpito dal risultato ottenuto, nonostante l&#8217;antenna sia progettata per funzionare con reti UMTS. Di seguito il grafico:</p>
<p><a href="http://www.androidhd.it/?attachment_id=18237" rel="attachment wp-att-18237"><img class="alignnone  wp-image-18237" title="kp14b" src="http://www.pcrevenge.org/wp-content/uploads/2012/04/kp14b-1024x489.png" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Come potete vedere dal grafico, quando ho puntato l&#8217;antenna nella giusta direzione, sono riuscito ad ottenere un guadagno di ben +20db!</p>
<h2>CONCLUSIONE</h2>
<p>L&#8217;antenna KP-14 è molto comoda perchè facile da usare, non necessita di particolari competenze o di attrezzature aggiuntive: tutto l&#8217;occorrente per la messa in uso è presente all&#8217;interno della confezione. Il manuale contenuto all&#8217;interno è breve ma esplicativo e contiene anche una buona quantità di consigli utili per ottenere delle prestazioni migliori. In conclusione se avete la necessità di utilizzare la vostra internet key in luoghi con bassa copertura di segnale, allora l&#8217;antenna KP-14 è ciò che fa per voi. Al prezzo contenuto di <a href="http://ecommerce.anycastsolutions.co.uk/168-antenna-per-internet-key-kp14.html" rel="nofollow">54,90€</a> potrete acquistare un prodotto utile che vi permetterà di restare sempre connessi con internet.</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fkp-14-unantenna-per-migliorare-il-segnale-delle-internet-key%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/kp-14-unantenna-per-migliorare-il-segnale-delle-internet-key/" data-text="KP-14 un’antenna per migliorare il segnale delle internet key" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/kp-14-unantenna-per-migliorare-il-segnale-delle-internet-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Screen Off PRO 2.0</title>
		<link>http://www.androidhd.it/smart-screen-off-pro-2-0/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/smart-screen-off-pro-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;APK della nuova versione di Smart Screen Off PRO, la 2.0, è sotto i ferri. Nel nuovo aggiornamento troverete alcune interessanti novità. Per esempio ho inserito una nuova funzione che permette di far vibrare il telefono (se utilizzate questa funzione) solo quando mettete il telefono in tasca, cioè quando è coperto il sensore di prossimità. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;APK della nuova versione di Smart Screen Off PRO, la 2.0, è sotto i ferri. Nel nuovo aggiornamento troverete alcune interessanti novità. Per esempio ho inserito una nuova funzione che permette di far vibrare il telefono (se utilizzate questa funzione) solo quando mettete il telefono in tasca, cioè quando è coperto il sensore di prossimità. E&#8217; presente una nuova funzionalità: se l&#8217;attivate,  quando si spegnerà lo schermo, verrà automaticamente impostata la vibrazione. Questa feature è utile per tutti coloro che sono soliti mettere il telefono in tasca. Probabilmente ci saranno altre caratteristiche, ma non so se saranno aggiunte in questa versione.</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fsmart-screen-off-pro-2-0%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/smart-screen-off-pro-2-0/" data-text="Smart Screen Off PRO 2.0" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/smart-screen-off-pro-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What A Cult un gioco su cultura generale, libri e cinema per Android</title>
		<link>http://www.androidhd.it/what-a-cult-un-gioco-su-cultura-generale-libri-e-cinema-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidhd.it/what-a-cult-un-gioco-su-cultura-generale-libri-e-cinema-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deleted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidhd.it/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Se siete appassionati di cinema, di libri, di cultura generale o più semplicemente siete curiosi e vi piace sia scoprire cose nuove che confermarvi nelle vostre conoscenze, What A Cult è il gioco che fa per voi. Attraverso immagini e citazioni (ce ne sono oltre 800!), che richiamano un pezzo di cultura della nostra società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se siete appassionati di cinema, di libri, di cultura generale o più semplicemente siete curiosi e vi piace sia scoprire cose nuove che confermarvi nelle vostre conoscenze, <strong>What A Cult</strong> è il gioco che fa per voi.</p>
<p>Attraverso immagini e citazioni (ce ne sono oltre 800!), che richiamano un pezzo di cultura della nostra società più e meno attuale, ci si troverà a sfidare se stessi e i nostri amici a misurare il proprio repertorio su ciò che è considerato di &#8220;culto&#8221;.</p>
<p>La dinamica del gioco è semplice: i caratteri che compongono la soluzione sono nascosti e, man mano che si selezionano lettere o numeri dalla tastiera, inizia a comporsi con la possibilità di fare tre errori. Un aiuto è fornito dagli &#8220;indizi&#8221; che si possono richiedere e che avvicinano alla soluzione o dalla possibilità, limitata, di saltare alla sfida successiva. È possibile selezionare la lingua con cui giocare (inglese, spagnolo, italiano) e la/le categorie (film, libri, personaggi famosi) con cui sfidarsi.</p>
<p>L&#8217;integrazione con Scoreloop, Facebook, Twitter, IMDB, Wikipedia e aNobii. fornisce importanti funzioni &#8220;social&#8221; con la possibilità di fare ulteriori approfondimenti e far sapere agli amici quanto ne sappiamo di CULT!</p>
<p>What A Cult è acquistabile su <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatacult.full">Google Play</a> al prezzo di 1,29€ ma è disponibile anche una versione gratuita con meno challenge per avere un assaggio completo del gioco.</p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.androidhd.it%2Fwhat-a-cult-un-gioco-su-cultura-generale-libri-e-cinema-per-android%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.androidhd.it/what-a-cult-un-gioco-su-cultura-generale-libri-e-cinema-per-android/" data-text="What A Cult un gioco su cultura generale, libri e cinema per Android" rel="nofollow">Tweet</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidhd.it/what-a-cult-un-gioco-su-cultura-generale-libri-e-cinema-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

